版权所有:西藏自治区人力资源和社会保障厅
西藏自治区2019年“三支一扶”拟招募人员公示
发布时间:2019年11月25日
文章来源:
文章作者:
西藏自治区2019年“三支一扶”拟招募人员公示
根据《西藏自治区2019年公开招募“三支一扶”人员公告》相关规定,现将拟招募的“三支一扶”300名人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校 | 服务地市 | 服务类型 | 招募成绩 |
1 | 尼玛卓嘎 | 女 | 542301********0529 | 厦门大学 | 拉萨 | 扶贫 | 235.36 |
2 | 其美旺姆 | 女 | 542322********0088 | 西藏藏医学院 | 日喀则 | 支医 | 225.04 |
3 | 旦增卓嘎 | 女 | 540124********6025 | 天津大学 | 拉萨 | 支农 | 219.93 |
4 | 落桑扎西 | 男 | 542322********0170 | 成都中医药大学 | 日喀则 | 支医 | 212.96 |
5 | 边巴扎西 | 男 | 542328********0018 | 天津理工大学 | 日喀则 | 支农 | 212.04 |
6 | 阿旺曲吉 | 女 | 540123********5520 | 西藏藏医学院 | 拉萨 | 支医 | 211.71 |
7 | 拉珍 | 女 | 542221********0927 | 山东大学 | 拉萨 | 扶贫 | 211.71 |
8 | 色那伍 | 男 | 540102********2014 | 西藏民族大学 | 拉萨 | 支农 | 209.28 |
9 | 德庆卓玛 | 女 | 540123********5524 | 首都师范大学 | 山南 | 支教 | 209.20 |
10 | 扎西拉姆 | 女 | 540126********7101 | 西藏藏医学院 | 拉萨 | 支医 | 208.76 |
11 | 田媛 | 女 | 500112********6344 | 重庆邮电大学 | 林芝 | 支农 | 208.15 |
12 | 才旦卓玛 | 女 | 632321********2265 | 青海民族大学 | 拉萨 | 扶贫 | 207.53 |
13 | 洪霞 | 女 | 532932********0926 | 拉萨师范高等专科学校 | 拉萨 | 支教 | 207.38 |
14 | 向晓燕 | 女 | 422802********2162 | 西南民族大学 | 林芝 | 扶贫 | 205.93 |
15 | 嘎玛次成 | 男 | 540102********1510 | 西南财经大学 | 拉萨 | 扶贫 | 205.17 |
16 | 次卓嘎 | 女 | 540121********452X | 贵州航天职业技术学院 | 拉萨 | 扶贫 | 204.58 |
17 | 旦增措吉 | 女 | 540124********6048 | 西藏民族大学 | 拉萨 | 支农 | 204.39 |
18 | 达娃玉珍 | 女 | 540102********0026 | 西藏藏医学院 | 拉萨 | 支医 | 204.30 |
19 | 彭鸿泽 | 男 | 511304********0010 | 西藏大学 | 林芝 | 扶贫 | 204.29 |
20 | 陈斌 | 男 | 620402********3413 | 西藏大学 | 拉萨 | 扶贫 | 204.25 |
21 | 普布卓嘎 | 女 | 542301********0529 | 重庆文理学院 | 日喀则 | 支教 | 204.11 |
22 | 格桑央金 | 女 | 542322********0040 | 西南民族大学 | 拉萨 | 扶贫 | 203.47 |
23 | 常诚 | 男 | 411221********5019 | 西藏大学 | 拉萨 | 扶贫 | 202.83 |
24 | 朗杰欧珠 | 男 | 542621********0031 | 南京晓庄学院 | 林芝 | 支农 | 202.31 |
25 | 索郎曲西 | 女 | 542126********0069 | 北方民族大学 | 昌都 | 支农 | 202.20 |
26 | 秦梦然 | 女 | 411422********0026 | 安阳工学院 | 拉萨 | 扶贫 | 202.20 |
27 | 张思琦 | 女 | 632801********0547 | 金陵科技学院 | 拉萨 | 扶贫 | 201.96 |
28 | 拉巴 | 男 | 542338********5014 | 青海师范大学 | 日喀则 | 支教 | 201.87 |
29 | 单增宗吉 | 女 | 542222********0044 | 北京大学 | 拉萨 | 支医 | 201.79 |
30 | 白玛央吉 | 女 | 542525********0025 | 西藏职业技术学院 | 阿里 | 扶贫 | 201.70 |
31 | 打珍 | 女 | 542622********042X | 拉萨师范高等专科学校 | 拉萨 | 支教 | 201.31 |
32 | 嘎玛旦白 | 男 | 542228********0231 | 西北民族大学 | 拉萨 | 支教 | 201.24 |
33 | 米玛央金 | 女 | 542623********0022 | 北京航空航天大学 | 林芝 | 支农 | 201.12 |
34 | 达珍 | 女 | 540126********7046 | 四川职业技术学院 | 拉萨 | 支农 | 201.02 |
35 | 边珍 | 女 | 542233********002X | 浙江外国语学院 | 拉萨 | 支教 | 200.94 |
36 | 格桑占堆 | 男 | 542425********0059 | 四川职业技术学院 | 那曲 | 支教 | 200.60 |
37 | 寸腾腾 | 女 | 533122********1622 | 西藏大学 | 林芝 | 支农 | 200.56 |
38 | 旦巴旺久 | 男 | 542223********0010 | 娄底职业技术学院 | 山南 | 支教 | 200.41 |
39 | 张婉诗 | 女 | 542622********0445 | 南京医科大学 | 林芝 | 支医 | 200.33 |
40 | 次扎 | 男 | 542126********0135 | 拉萨师范高等专科学校 | 那曲 | 支教 | 200.33 |
41 | 扎西央宗 | 女 | 540102********1522 | 西藏民族大学 | 拉萨 | 支医 | 200.22 |
42 | 李婷 | 女 | 610322********5822 | 西藏民族大学 | 日喀则 | 扶贫 | 200.11 |
43 | 普布旺姆 | 女 | 542623********0041 | 吉林财经大学 | 林芝 | 扶贫 | 200.06 |
44 | 谭霞宁 | 女 | 622801********0827 | 西藏民族大学 | 林芝 | 支农 | 200.01 |
45 | 燕腾超 | 男 | 130528********1259 | 西藏大学 | 拉萨 | 支医 | 199.80 |
46 | 白玛卓玛 | 女 | 542622********0226 | 江苏大学 | 林芝 | 支农 | 199.60 |
47 | 索朗卓拉 | 女 | 542326********0025 | 西藏民族大学 | 日喀则 | 支教 | 199.57 |
48 | 李玉媛 | 女 | 622223********6164 | 拉萨师范高等专科学校 | 拉萨 | 支教 | 199.33 |
49 | 次旦白珍 | 女 | 540125********6589 | 恩施职业技术学院 | 日喀则 | 支教 | 199.07 |
50 | 次央 | 女 | 540125********6541 | 西藏藏医学院 | 拉萨 | 支医 | 198.96 |
51 | 格桑央吉 | 女 | 542301********0061 | 上海大学 | 日喀则 | 扶贫 | 198.52 |
52 | 边巴措吉 | 女 | 540102********1026 | 泉州师范学院 | 拉萨 | 支教 | 198.09 |
53 | 洛桑措姆 | 女 | 542421********0725 | 西藏民族大学 | 那曲 | 支教 | 197.66 |
54 | 马春 | 男 | 511023********141X | 西藏大学 | 林芝 | 扶贫 | 197.49 |
55 | 达瓦央措 | 女 | 542425********0105 | 江南大学 | 那曲 | 扶贫 | 197.48 |
56 | 索朗德吉 | 女 | 540127********7566 | 西藏大学 | 拉萨 | 支教 | 197.29 |
57 | 张帅 | 男 | 130125********3554 | 榆林学院 | 山南 | 扶贫 | 197.24 |
58 | 达娃 | 男 | 540102********2017 | 西北民族大学 | 拉萨 | 支教 | 197.17 |
59 | 加央卓玛 | 女 | 542301********1521 | 娄底职业技术学院 | 日喀则 | 扶贫 | 196.99 |
60 | 强巴晋美 | 男 | 540124********6033 | 广东财经大学 | 拉萨 | 支农 | 196.08 |
61 | 久米赤列 | 男 | 542222********0034 | 扬州大学 | 林芝 | 支农 | 195.98 |
62 | 余洋 | 男 | 542621********0213 | 哈尔滨工业大学 | 林芝 | 扶贫 | 195.95 |
63 | 阿旺德庆 | 女 | 542221********0720 | 怀化职业技术学院 | 山南 | 扶贫 | 195.89 |
64 | 康卓 | 女 | 540121********4543 | 四川警察学院 | 拉萨 | 支农 | 195.89 |
65 | 旦增朗达 | 男 | 540102********3013 | 中国民航大学 | 拉萨 | 扶贫 | 195.81 |
66 | 白玛康卓 | 女 | 542621********0420 | 中国矿业大学 | 林芝 | 扶贫 | 195.69 |
67 | 孟祥国 | 男 | 371521********3117 | 西藏民族大学 | 拉萨 | 扶贫 | 195.47 |
68 | 拉姆 | 女 | 540125********6569 | 四川民族学院 | 拉萨 | 支教 | 195.27 |
69 | 格桑卓拉 | 女 | 542328********152X | 西北民族大学 | 日喀则 | 支教 | 195.25 |
70 | 杨俨 | 男 | 510725********0073 | 西藏农牧学院 | 昌都 | 支农 | 195.24 |
71 | 冲卓吉 | 男 | 542128********0019 | 成都工业学院 | 昌都 | 扶贫 | 195.09 |
72 | 泽仁 | 女 | 542132********0043 | 首都师范大学 | 昌都 | 支教 | 194.87 |
73 | 米玛次仁 | 男 | 540121********4510 | 成都中医药大学 | 拉萨 | 支医 | 194.81 |
74 | 永青巴珍 | 女 | 540125********6542 | 长沙民政职业技术学院 | 拉萨 | 扶贫 | 194.68 |
75 | 德吉曲珍 | 女 | 542224********0167 | 中国石油大学(北京) | 山南 | 支农 | 194.63 |
76 | 索次 | 男 | 540102********2011 | 江苏科技大学 | 拉萨 | 支农 | 194.50 |
77 | 旦增贡贾 | 男 | 540122********5031 | 拉萨师范高等专科学校 | 拉萨 | 支教 | 194.40 |
78 | 扎西顿珠 | 男 | 542338********5010 | 青海师范大学 | 日喀则 | 支教 | 194.29 |
79 | 旺加 | 男 | 542329********0015 | 西藏大学 | 日喀则 | 支教 | 194.14 |
80 | 边巴仓啦 | 女 | 542301********0061 | 北京科技大学 | 日喀则 | 扶贫 | 194.10 |
81 | 扎西拉姆 | 女 | 542625********002X | 拉萨师范高等专科学校 | 林芝 | 支教 | 194.00 |
82 | 巴桑罗布 | 男 | 542221********0010 | 湖南民族职业学院 | 山南 | 扶贫 | 193.73 |
83 | 王小庆 | 女 | 510921********3287 | 西藏大学 | 拉萨 | 扶贫 | 193.71 |
84 | 达瓦卓玛 | 女 | 542233********0045 | 拉萨师范高等专科学校 | 阿里 | 支教 | 193.68 |
85 | 扎西尼玛 | 男 | 542623********0319 | 华北电力大学 | 林芝 | 支农 | 193.65 |
86 | 达娃拉珍 | 女 | 542223********0047 | 天津理工大学 | 山南 | 扶贫 | 193.52 |
87 | 阿旺群措 | 女 | 542133********4842 | 上海立信会计金融学院 | 拉萨 | 扶贫 | 193.48 |
88 | 普穷 | 男 | 540123********5552 | 西藏民族大学 | 日喀则 | 支教 | 193.39 |
89 | 德庆旺姆 | 女 | 542231********0180 | 沧州职业技术学院 | 山南 | 支教 | 193.28 |
90 | 索朗次仁 | 男 | 540121********4511 | 西藏大学 | 林芝 | 支教 | 193.12 |
91 | 格桑卓玛 | 女 | 540121********4526 | 西藏藏医学院 | 拉萨 | 支医 | 193.11 |
92 | 次仁卓嘎 | 女 | 540102********2022 | 恩施职业技术学院 | 日喀则 | 支教 | 193.04 |
93 | 姚作辉 | 男 | 430521********2374 | 西藏大学 | 林芝 | 支农 | 193.01 |
94 | 央吉 | 女 | 542421********0023 | 渭南师范学院 | 阿里 | 支教 | 192.95 |
95 | 次仁卓玛 | 女 | 542335********0225 | 拉萨师范高等专科学校 | 日喀则 | 支教 | 192.81 |
96 | 白央 | 女 | 542334********002X | 华中农业大学 | 日喀则 | 支农 | 192.69 |
97 | 曲妮 | 女 | 542626********0020 | 西藏大学 | 林芝 | 支教 | 192.69 |
98 | 郑梨花 | 女 | 500239********8348 | 贵州师范大学 | 林芝 | 支农 | 192.68 |
99 | 陈婷 | 女 | 542626********0021 | 西南民族大学 | 林芝 | 扶贫 | 192.65 |
100 | 丁增尼玛 | 男 | 540102********1517 | 四川职业技术学院 | 那曲 | 支教 | 192.65 |
101 | 旦增卓嘎 | 女 | 540125********0029 | 拉萨师范高等专科学校 | 山南 | 支教 | 192.58 |
102 | 洛亚吉宗 | 女 | 540121********4542 | 四川职业技术学院 | 山南 | 支教 | 192.57 |
103 | 旦增拉姆 | 女 | 542228********0849 | 拉萨师范高等专科学校 | 山南 | 支教 | 192.46 |
104 | 旦增 | 男 | 542221********0916 | 恩施职业技术学院 | 日喀则 | 支农 | 192.26 |
105 | 尼珍 | 女 | 540102********2028 | 西藏藏医学院 | 山南 | 支医 | 192.04 |
106 | 次仁多杰 | 男 | 542423********101X | 南京农业大学 | 那曲 | 扶贫 | 191.71 |
107 | 达珍 | 女 | 540102********4026 | 郑州师范学院 | 山南 | 支教 | 191.59 |
108 | 旦增强巴 | 男 | 542231********1532 | 恩施职业技术学院 | 山南 | 支教 | 191.58 |
109 | 格桑曲珍 | 女 | 542301********1524 | 山东大学 | 拉萨 | 支农 | 191.47 |
110 | 多吉江村 | 男 | 542231********0517 | 大连理工大学 | 拉萨 | 支农 | 191.45 |
111 | 洛松拉姆 | 女 | 542129********0089 | 中国社会科学院大学 | 拉萨 | 支农 | 191.34 |
112 | 德央 | 女 | 542301********0029 | 北京社会管理职业学院 | 日喀则 | 扶贫 | 191.24 |
113 | 格桑德吉 | 女 | 542222********0408 | 湖南民族职业学院 | 山南 | 支教 | 191.17 |
114 | 扎西多吉 | 男 | 540125********6515 | 南京特殊教育师范学院 | 山南 | 支教 | 191.12 |
115 | 安乐 | 女 | 420802********1929 | 荆楚理工学院 | 山南 | 扶贫 | 191.12 |
116 | 尊珠 | 男 | 540102********0336 | 南通师范高等专科学校 | 林芝 | 支教 | 191.10 |
117 | 郭娟 | 女 | 220183********1627 | 通化师范学院 | 那曲 | 扶贫 | 190.73 |
118 | 玉珍拉姆 | 女 | 542421********0041 | 吉林农业大学 | 那曲 | 扶贫 | 190.66 |
119 | 次成江措 | 男 | 542126********0053 | 西藏民族大学 | 昌都 | 扶贫 | 190.62 |
120 | 扎西拉宗 | 女 | 542129********0067 | 重庆文理学院 | 昌都 | 支教 | 190.44 |
121 | 次旺曲珍 | 女 | 540102********2028 | 辽阳职业技术学院 | 那曲 | 支教 | 190.42 |
122 | 白玛朗珍 | 女 | 542427********0020 | 拉萨师范高等专科学校 | 那曲 | 支教 | 190.38 |
123 | 索朗格勒 | 男 | 542121********0076 | 西藏民族大学 | 昌都 | 支教 | 190.22 |
124 | 其美 | 女 | 540124********6043 | 西藏民族大学 | 日喀则 | 扶贫 | 190.18 |
125 | 普布曲珍 | 女 | 542221********0128 | 苏州大学 | 山南 | 支农 | 189.87 |
126 | 普珍 | 女 | 540125********6548 | 成都中医药大学 | 拉萨 | 支医 | 189.68 |
127 | 米玛卓玛 | 女 | 542221********0064 | 华北电力大学 | 山南 | 扶贫 | 189.56 |
128 | 土登根参 | 男 | 542222********0038 | 巴中职业技术学院 | 林芝 | 支教 | 189.50 |
129 | 央金措姆 | 女 | 542621********0425 | 西藏民族大学 | 林芝 | 扶贫 | 189.38 |
130 | 宗次仁 | 男 | 542425********0015 | 拉萨师范高等专科学校 | 那曲 | 支教 | 189.07 |
131 | 邹丹 | 女 | 500381********332X | 重庆城市管理职业学院 | 昌都 | 扶贫 | 188.90 |
132 | 德青措吉 | 女 | 542223********0048 | 中国药科大学 | 日喀则 | 扶贫 | 188.76 |
133 | 平措洛旦 | 男 | 540126********7010 | 西藏大学 | 那曲 | 支教 | 188.52 |
134 | 白玛康珠 | 女 | 542225********0025 | 东北林业大学 | 山南 | 扶贫 | 188.42 |
135 | 旦增卓嘎 | 女 | 540102********152X | 武汉职业技术学院 | 山南 | 扶贫 | 188.23 |
136 | 达娃拉姆 | 女 | 542425********012X | 拉萨师范高等专科学校 | 昌都 | 支教 | 188.22 |
137 | 张杰 | 男 | 522701********0011 | 西藏大学 | 林芝 | 扶贫 | 188.09 |
138 | 郭俊 | 女 | 130622********102X | 石家庄学院 | 山南 | 扶贫 | 188.06 |
139 | 格桑德吉 | 女 | 540125********6520 | 湖南民族职业学院 | 那曲 | 支教 | 187.97 |
140 | 李星宇 | 男 | 142202********0317 | 西藏大学 | 阿里 | 支农 | 187.79 |
141 | 卓嘎巴珍 | 女 | 542121********0065 | 拉萨师范高等专科学校 | 昌都 | 支教 | 187.45 |
142 | 德庆卓嘎 | 女 | 540102********3523 | 西藏民族大学 | 林芝 | 支教 | 187.39 |
143 | 翟毅娜 | 女 | 610122********4924 | 西安市职工大学 | 日喀则 | 扶贫 | 187.19 |
144 | 丹增平措 | 男 | 542301********1513 | 西藏民族大学 | 日喀则 | 扶贫 | 187.01 |
145 | 罗桑 | 男 | 542221********0014 | 西藏农牧学院 | 山南 | 扶贫 | 187.01 |
146 | 益西次珠 | 女 | 542421********0529 | 恩施职业技术学院 | 那曲 | 支教 | 186.88 |
147 | 裴立娟 | 女 | 371502********4066 | 聊城大学东昌学院 | 日喀则 | 支农 | 186.73 |
148 | 格桑 | 女 | 542325********010X | 西藏藏医学院 | 日喀则 | 支医 | 186.38 |
149 | 桑追 | 女 | 542222********0023 | 西藏民族大学 | 昌都 | 支教 | 186.30 |
150 | 次吉卓嘎 | 女 | 540126********7047 | 拉萨师范高等专科学校 | 阿里 | 支教 | 186.24 |
151 | 普赤 | 女 | 542330********1822 | 西南大学 | 阿里 | 扶贫 | 186.11 |
152 | 格桑卓玛 | 女 | 542322********0069 | 集美大学 | 日喀则 | 支农 | 186.06 |
153 | 江勇嘎松 | 男 | 542127********0059 | 拉萨师范高等专科学校 | 昌都 | 支教 | 186.01 |
154 | 王程英 | 女 | 511304********2446 | 西安财经学院 | 林芝 | 扶贫 | 185.99 |
155 | 普顿 | 男 | 542323********2218 | 西藏大学 | 日喀则 | 扶贫 | 185.86 |
156 | 平措达杰 | 男 | 540102********251X | 福建师范大学 | 昌都 | 支教 | 185.83 |
157 | 扎西央宗 | 女 | 542323********1022 | 宣城职业技术学院 | 日喀则 | 支农 | 185.65 |
158 | 嘎桑卓嘎 | 女 | 542124********0324 | 拉萨师范高等专科学校 | 昌都 | 支教 | 185.29 |
159 | 泽扎 | 男 | 542126********0014 | 拉萨师范高等专科学校 | 昌都 | 支教 | 185.25 |
160 | 索朗多布杰 | 男 | 542226********0013 | 西藏大学 | 林芝 | 支教 | 185.21 |
161 | 巴桑卓嘎 | 女 | 542229********0027 | 青海民族大学 | 山南 | 支农 | 185.17 |
162 | 巴桑旺姆 | 女 | 542625********0047 | 拉萨师范高等专科学校 | 林芝 | 支教 | 185.08 |
163 | 达普 | 女 | 542323********102X | 西南民族大学 | 日喀则 | 扶贫 | 184.84 |
164 | 扎西吉宗 | 女 | 540123********5522 | 武汉大学 | 那曲 | 扶贫 | 184.56 |
165 | 曲旦卓嘎 | 女 | 540121********4529 | 重庆市广播电视大学 | 林芝 | 支教 | 184.52 |
166 | 益西拉姆 | 女 | 542622********0222 | 湖南民族职业学院 | 林芝 | 支教 | 184.37 |
167 | 洛桑旦增 | 男 | 542221********0014 | 四川文化产业学院 | 山南 | 扶贫 | 184.35 |
168 | 次拉措姆 | 女 | 542427********002X | 山东协和学院 | 那曲 | 支农 | 184.01 |
169 | 普赤 | 女 | 542301********2524 | 北京化工大学 | 日喀则 | 支农 | 183.98 |
170 | 白玛旦增 | 男 | 542323********4138 | 西藏职业技术学院 | 日喀则 | 支农 | 183.88 |
171 | 廖宗明 | 男 | 612527********1817 | 西藏民族大学 | 日喀则 | 扶贫 | 183.84 |
172 | 格桑朗加 | 男 | 542301********1511 | 咸阳民族大学 | 日喀则 | 扶贫 | 183.82 |
173 | 洛桑单增 | 男 | 542225********0018 | 湖南大学 | 山南 | 扶贫 | 183.74 |
174 | 卓玛曲吉 | 女 | 542124********0106 | 西藏藏医学院 | 昌都 | 支医 | 183.67 |
175 | 旦增德吉 | 女 | 540125********0021 | 恩施职业技术学院 | 阿里 | 支教 | 183.65 |
176 | 索朗多吉 | 男 | 542227********5513 | 拉萨师范高等专科学校 | 山南 | 扶贫 | 183.64 |
177 | 加央旦增 | 男 | 542423********0019 | 拉萨师范高等专科学校 | 那曲 | 扶贫 | 183.31 |
178 | 彭措加参 | 男 | 542521********0050 | 西藏大学 | 阿里 | 支教 | 183.22 |
179 | 尼琼 | 女 | 542301********2047 | 南京农业大学 | 日喀则 | 支农 | 183.16 |
180 | 扎西拉措 | 女 | 542121********0045 | 厦门大学 | 昌都 | 支农 | 182.88 |
181 | 巴洛玛 | 女 | 542132********0068 | 湖南人文科技学院 | 昌都 | 支农 | 182.79 |
182 | 西饶旺堆 | 男 | 542126********0072 | 西藏民族大学 | 昌都 | 扶贫 | 182.78 |
183 | 旦增央珍 | 女 | 542221********0021 | 中国海洋大学 | 山南 | 支农 | 182.57 |
184 | 巴桑普珍 | 女 | 542232********0026 | 常德职业技术学院 | 山南 | 支医 | 182.49 |
185 | 蔡宗 | 女 | 542625********0024 | 北方民族大学 | 昌都 | 扶贫 | 182.44 |
186 | 仁增卓玛 | 女 | 542231********3588 | 西藏农牧学院 | 山南 | 支农 | 182.41 |
187 | 次仁央拉 | 女 | 542301********1529 | 贵州航天职业技术学院 | 日喀则 | 扶贫 | 182.33 |
188 | 格桑曲珍 | 女 | 542301********0527 | 西藏职业技术学院 | 日喀则 | 支农 | 182.17 |
189 | 尼玛拉姆 | 女 | 542523********0062 | 中南民族大学 | 阿里 | 扶贫 | 182.13 |
190 | 德吉卓嘎 | 女 | 542301********1520 | 浙江财经大学 | 日喀则 | 支农 | 182.12 |
191 | 杨寿堂 | 男 | 532931********071X | 西藏大学 | 昌都 | 支农 | 182.09 |
192 | 白玛央金 | 女 | 540102********1548 | 仙桃职业学院 | 山南 | 支农 | 182.08 |
193 | 泽宗 | 男 | 542427********0066 | 江南大学 | 那曲 | 扶贫 | 181.91 |
194 | 央吉 | 女 | 542223********0105 | 北京语言大学 | 山南 | 扶贫 | 181.63 |
195 | 姜巴央吉 | 女 | 542326********0025 | 西藏大学 | 日喀则 | 扶贫 | 181.60 |
196 | 德吉拉姆 | 女 | 542225********0983 | 南昌工学院 | 山南 | 支农 | 181.58 |
197 | 阿吉卓玛 | 女 | 540127********7628 | 拉萨师范高等专科学校 | 那曲 | 支农 | 181.54 |
198 | 桑宗 | 女 | 542423********1721 | 井冈山大学 | 那曲 | 扶贫 | 181.18 |
199 | 索朗曲珍 | 女 | 540122********5121 | 西藏大学 | 那曲 | 扶贫 | 181.16 |
200 | 格桑德吉 | 女 | 540102********2022 | 中南民族大学 | 拉萨 | 支医 | 181.05 |
201 | 曲吉卓玛 | 女 | 542421********0605 | 西安电子科技大学 | 那曲 | 扶贫 | 180.99 |
202 | 普赤 | 女 | 542329********0028 | 西北民族大学 | 日喀则 | 支农 | 180.81 |
203 | 程万里 | 男 | 230227********2114 | 黑河学院 | 山南 | 扶贫 | 180.68 |
204 | 达瓦 | 男 | 542421********001X | 西藏大学 | 那曲 | 支农 | 180.33 |
205 | 丁增曲珍 | 女 | 542121********0020 | 集美大学 | 昌都 | 扶贫 | 180.25 |
206 | 四朗卓嘎 | 女 | 542129********0545 | 四川科技职工大学 | 那曲 | 扶贫 | 180.16 |
207 | 拥冲拉珍 | 女 | 542328********1541 | 北京化工大学 | 日喀则 | 支农 | 179.94 |
208 | 落松向巴 | 男 | 542126********0031 | 贵州航天职业技术学院 | 昌都 | 支农 | 179.81 |
209 | 次仁央吉 | 女 | 542233********0022 | 西藏大学 | 山南 | 支农 | 179.25 |
210 | 德庆央珍 | 女 | 542325********0025 | 上海海关学院 | 日喀则 | 支农 | 179.22 |
211 | 卓玛曲宗 | 女 | 542423********3021 | 天津大学 | 昌都 | 支农 | 179.20 |
212 | 次仁曲尼 | 女 | 542223********1060 | 辽宁石油化工大学 | 山南 | 支农 | 179.17 |
213 | 索郎旺姆 | 女 | 542125********0040 | 西藏藏医学院 | 昌都 | 支医 | 178.93 |
214 | 李侠 | 女 | 341227********8066 | 安徽现代信息工程职业学院 | 那曲 | 支农 | 178.91 |
215 | 索朗朗杰 | 男 | 542233********0039 | 北京理工大学 | 山南 | 支农 | 178.78 |
216 | 次珍 | 女 | 540127********7528 | 四川中医药高等专科学校 | 日喀则 | 支医 | 178.61 |
217 | 次仁确吉 | 女 | 542323********002X | 仙桃职业学院 | 拉萨 | 支医 | 178.58 |
218 | 尼玛成来 | 男 | 542127********0339 | 西藏大学 | 那曲 | 支农 | 178.53 |
219 | 益西卓嘎 | 女 | 542226********0065 | 仙桃职业学院 | 山南 | 支医 | 178.43 |
220 | 白玛伟色 | 女 | 542223********0041 | 仙桃职业学院 | 山南 | 支医 | 178.19 |
221 | 次仁宗吉 | 女 | 540124********6024 | 镇江市高等专科学校 | 那曲 | 扶贫 | 178.15 |
222 | 边巴扎西 | 男 | 542335********0011 | 西北民族大学 | 日喀则 | 支农 | 177.97 |
223 | 德吉 | 女 | 540127********7527 | 西藏民族大学 | 拉萨 | 支医 | 177.95 |
224 | 昂旺曲江 | 男 | 542129********0016 | 重庆理工大学 | 昌都 | 扶贫 | 177.88 |
225 | 洛桑平措 | 男 | 540124********6013 | 娄底职业技术学院 | 那曲 | 扶贫 | 177.83 |
226 | 崔赤桑姆 | 女 | 542233********0822 | 西藏大学 | 山南 | 支医 | 177.22 |
227 | 蒋德东 | 男 | 511323********3834 | 拉萨师范高等专科学校 | 昌都 | 扶贫 | 177.12 |
228 | 昂宗 | 女 | 542129********0023 | 四川科技职工大学 | 昌都 | 扶贫 | 176.98 |
229 | 旦增卓嘎 | 女 | 540121********4588 | 西藏职业技术学院 | 昌都 | 扶贫 | 176.97 |
230 | 索朗曲珍 | 女 | 540127********7564 | 西藏民族大学 | 阿里 | 扶贫 | 176.72 |
231 | 朗色措 | 女 | 542429********0025 | 厦门理工学院 | 那曲 | 扶贫 | 176.66 |
232 | 旦增曲扎 | 男 | 540124********6013 | 西藏民族大学 | 那曲 | 扶贫 | 176.50 |
233 | 尚国兰 | 女 | 632126********1226 | 云南农业职业技术学院 | 阿里 | 支农 | 176.05 |
234 | 米玛顿珠 | 男 | 542301********1015 | 宜春职业技术学院 | 日喀则 | 支医 | 176.02 |
235 | 尼玛措吉 | 女 | 542522********0028 | 中南民族大学 | 阿里 | 支农 | 175.88 |
236 | 旦增卓嘎 | 女 | 540102********202X | 兰州大学 | 拉萨 | 支医 | 175.74 |
237 | 央吉 | 女 | 542326********0028 | 西藏大学 | 日喀则 | 支医 | 175.54 |
238 | 仁庆扎西 | 男 | 540127********7532 | 南昌工学院 | 昌都 | 支农 | 174.41 |
239 | 次旦玉珍 | 女 | 542126********0020 | 石河子大学 | 昌都 | 支农 | 174.36 |
240 | 罗桑曲珍 | 女 | 540125********6521 | 西藏藏医学院 | 日喀则 | 支医 | 174.07 |
241 | 索朗央拉 | 女 | 542326********0023 | 海南大学 | 阿里 | 扶贫 | 173.86 |
242 | 仁增卓嘎 | 女 | 542223********0026 | 西藏民族大学 | 山南 | 支医 | 173.84 |
243 | 达娃旦增 | 男 | 542323********1031 | 拉萨师范高等专科学校 | 阿里 | 支教 | 173.66 |
244 | 泽仁多吉 | 男 | 542121********0010 | 南昌工学院 | 昌都 | 支农 | 173.41 |
245 | 次仁德吉 | 女 | 542128********0022 | 天津医科大学 | 昌都 | 支医 | 173.10 |
246 | 周万能 | 男 | 500236********2195 | 南充职业技术学院 | 阿里 | 扶贫 | 172.78 |
247 | 阿旺平措 | 男 | 542336********7410 | 井冈山大学 | 日喀则 | 支医 | 172.38 |
248 | 土旦卓玛 | 女 | 542623********0601 | 江西卫生职业学院 | 林芝 | 支医 | 171.85 |
249 | 边玛 | 女 | 542132********0022 | 湖南人文科技学院 | 昌都 | 支农 | 171.62 |
250 | 旺姆 | 女 | 542322********0103 | 西安医学院 | 拉萨 | 支医 | 171.15 |
251 | 挪增 | 女 | 542329********1521 | 重庆市广播电视大学 | 阿里 | 支教 | 170.36 |
252 | 郎加 | 男 | 542124********0013 | 辽阳职业技术学院 | 昌都 | 支农 | 169.93 |
253 | 卓玛 | 女 | 542625********0448 | 西藏藏医学院 | 林芝 | 支医 | 169.22 |
254 | 扎西 | 男 | 542123********8510 | 西藏民族大学 | 昌都 | 支农 | 168.78 |
255 | 阿旺曲珍 | 女 | 542627********0442 | 西藏藏医学院 | 林芝 | 支医 | 168.49 |
